  | 
						Rólunk | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Asztalitenisz | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Kézilabda (férfi) | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Kézilabda (női) | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Labdarúgás felnőtt | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Labdarúgás utánpótlás | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Labdarúgás NBII | 
						 | 
					      | Góllővőlista: 
 
| 
    | 
 Név 
   | 
 g  | 
 m  |  
| 
 1.  | 
 Fonnyadt Balázs 
   | 
 5  | 
 23  |  
| 
 2.  | 
 Németh József 
   | 
 3  | 
 15  |  
| 
 3.  | 
 Marian Marius 
   | 
 2  | 
 7  |    |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
  |  
  |  
  
						  | 
						Tabella megyei | 
						 | 
					      | 
 
| 
 CSAPAT  | 
 MECCS  | 
 NYERT  | 
 DÖNTETLEN
   | 
 VESZTETT
   | 
 PONT  |   
| 
 
  | 
CVSE-MÁVÉPCELL-VÖRSAS IV.  | 
9  | 
9  | 
 0   | 
0  | 
 18   |   
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
  |   
   | 
						  | 
						Celldömölki névnaposok | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Celldömölki naptár | 
						 | 
					      | 2025. Június 
	  
    | H | K | S | C | P | S | V |  26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 01  |  02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  |  09  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |  16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |  23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |  30  | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  |  
		
			| 
				
			 | 
		 |    |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Beszéljük meg! | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Kézilabda NBII | 
						 | 
					      | Góllővőlista férfi: 
 
| 
 h  | 
 Név 
   | 
 g  | 
 m  |  
| 
 1.  | 
 Egyed Gábor 
   | 
 98  | 
 15  |  
| 
 2.  | 
  
Bakonyi Szabolcs  | 
 81  | 
 20  |  
| 
 3.  | 
  
Lendvai Roland  | 
 64  | 
 14  |   
Ifjúsági: 
 
| 
 h  | 
 Név 
   | 
 g  | 
 m  |  
| 
 1.  | 
 Süle Dániel 
   | 
 110  | 
 16  |  
| 
 2.  | 
 László Bálint 
   | 
 82  | 
 20  |  
| 
 3.  | 
 Varga Csaba 
   | 
 63  | 
 14  |    |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Kézilabda NBII | 
						 | 
					      | Góllővőlista női: 
 
| 
    | 
 név 
   | 
 g  | 
 m  |  
| 
 1.  | 
 Szomorkovits Lilla 
   | 
 199  | 
 22  |  
| 
 2.  | 
 Szomorkovits Adrienn 
   | 
 100  | 
 22  |  
| 
 3.  | 
 Geiger Szilvia 
   | 
 40  | 
 5  |   
Ifjúsági: 
 
| 
    | 
 név 
   | 
 g  | 
 m  |  
| 
 1.  | 
 Nagy Bettina 
   | 
 187  | 
 20  |  
| 
 2.  | 
  
Dobány Dóra  | 
 32  | 
 14  |  
| 
 3.  | 
  
Kunyik Veronika  | 
 21  | 
 7  |    |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
  |  
  |